STEICO je vodeći europski proizvođač izolacijskih ploča od drvenih vlakana. Sve STEICO ploče izrađene su od svježeg mekog drveta, bez dodanih formaldehida, i mogu se u potpunosti reciklirati. Zahvaljujući visokoj toplinskoj masi, drvena vlakna pružaju izvrsnu zaštitu od hladnoće zimi i pregrijavanja ljeti — svojstvo koje sintetski materijali ne mogu dosegnuti.
Izolacijska ploča od drvenih vlakana za ETICS
Robusna izolacijska ploča od drvenih vlakana za fasade s ekološkom žbukom
| Toplinska vodljivost λD | 0.038 W/mK |
| Gustoća | 140–175 kg/m³ |
| Debljina | 40–240 mm |
| Klasa požara (EN 13501-1) | E |
| Format | T&G profil / ravni rub |
| Primjena | ETICS fasade, privremeni pokrov |
Kombinacija obloge i žbuke
Kombinirana obloga i žbuka izrađena od prirodnih drvenih vlakana
| Toplinska vodljivost λD | 0.038 W/mK |
| Tip ploče | UDP-A |
| Debljina | 60–240 mm |
| Format | T&G profil (4 strane) |
| Primjena | ETICS fasade s žbukom, privremeni pokrov |
Ploča za oblaganje kosog krova
Izolacijske ploče iz suhog postupka debljine do 200 mm
| Toplinska vodljivost λD | 0.036 W/mK |
| Debljina | 20–200 mm |
| Postupak proizvodnje | Suhi postupak |
| Primjena | Kosi krovovi, sanacija, obloga |
Standardna ploča od drvenih vlakana
Višenamjenska kruta izolacijska ploča
| Toplinska vodljivost λ | 0.048 W/mK |
| Gustoća | ~250 kg/m³ |
| Toplinski kapacitet | 2.100 J/kgK |
| Otpornost vodene pare µ | 5 |
| Tlačna čvrstoća | >150 kPa |
| Vučna čvrstoća (okomito) | >10 kPa |
| Klasa požara (DIN 13501-1) | E |
| Postupak proizvodnje | Mokri princip |
Sustav podne izolacije
Instalacijski sustav za spajanje podnih ploča na plivajućem podu
| Primjena | Plivajući pod (suhi i mokri estrih) |
| Format | T&G sustav spajanja |
| Materijal | Drvena vlakna, prirodne smole |
Izolacija od udarne buke
Ekološka zvučna izolacija za suhe ili mokre estrihe
| Primjena | Izolacija udarne buke ispod estriha |
| Kompatibilnost | Betonski i drveni podovi |
| Estrih tip | Suhi i mokri estrih |
| Materijal | Drvena vlakna |
Podloga za laminat i parket
Podloga za laminat i parket otporna na pritisak od prirodnih drvenih vlakana
| Tlačna otpornost | 15 t/m² |
| Primjena | Podloga za laminat, parket |
| Kompatibilnost | Sustavi podnog grijanja |
| Materijal | Prirodna drvena vlakna |
Fleksibilna toplinska izolacija od drva
Ekološki prihvatljiv izolacijski sustav od prirodnih drvenih vlakana
| Toplinska vodljivost λ | 0.036 W/mK |
| Ugradnja | Trenje (bez ljepila) |
| Primjena | Izolacija između drvenih/metalnih greda |
| Materijal | Prirodna drvena vlakna |
Unutarnja izolacija od drvenih vlakana
Ekološka izolacijska ploča za unutarnju izolaciju obnove zidanih i tradicionalnih drvenih konstrukcija
| Toplinska vodljivost λD | 0.040 W/mK |
| Parna brana | Nije potrebna |
| Primjena | Unutarnja izolacija zidova, renovacija |
| Kompatibilnost | Zidane i drvene konstrukcije |
Bitumenom impregniran za otvorene obloge
Crna zidna ploča za zavjese s spojevima
| Toplinska vodljivost λD | 0.050 W/mK |
| Gustoća | ~260 kg/m³ |
| Impregnacija | Bitumen |
| Postupak proizvodnje | Mokri postupak |
| Primjena | Ventilirane fasade, otvorene obloge |
Ploča za oblaganje — kosi krov i zidne konstrukcije
Izolacijska ploča za novogradnju
| Toplinska vodljivost λD | 0.038 W/mK |
| Min. nagib krova (bez membrane) | ≥16° |
| Primjena | Kosi krovovi, ventilirane fasade |
| Ljepila | Bez dodatnih ljepila |